FESTIVI |
Click sul mese |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
FESTIVI |
SABATI NON FESTIVI |
I DISTRIBUTORI CHE NON SONO DI TURNO IL SABATO, SONO COMUNQUE APERTI LA MATTINA. PER TUTTI I DISTRIBUTORI, IL TURNO DEL SABATO E' SOSPESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO |
TURNO A | TURNO B | |||||||||
DISTRIBUTORE | VIA | 7 | GENNAIO | 14 | GENNAIO | DISTRIBUTORE | VIA | |||
AGIP | Via Giovanni XXIII | 21 | GENNAIO | 28 | GENNAIO | MP | SS.16 KM. 882 | |||
ERG | C.so V. Emanuele | 4 | FEBBRAIO | 11 | FEBRAIO | Q8 | C.so V.Emanuele | |||
AGIP | SS.16 KM. 879 | 18 | FEBBRAIO | 25 | FEBBRAIO | ESSO | C.so Mazzini | |||
ENERGIA SICILIANA | Via Stazione | 3 | MARZO | 10 | MARZO | TOTALFINA | Viale Pola | |||
TAMOIL | L.go Bianchieri | 17 | MARZO | 24 | MARZO | MP | Via Giovanni XXIII | |||
CAMER | S.P. Ostuni-Francavilla | 31 | MARZO | 7 | APRILE | MP | S.P. 20 Ostuni-Villanova | |||
14 | APRILE | 21 | APRILE | |||||||
28 | APRILE | 5 | APRILE | |||||||
12 | MAGGIO | 19 | MAGGIO | |||||||
26 | MAGGIO | 9 | GIUGNO | |||||||
16 | GIUGNO | 23 | GIUGNO | |||||||
30 | GIUGNO | 1 | SETTEMBRE | |||||||
8 | SETTEMBRE | 15 | SETTEMBRE | |||||||
22 | SETTEMBRE | 29 | SETTEMBRE | |||||||
6 | OTTOBRE | 13 | OTTOBRE | |||||||
20 | OTTOBRE | 27 | OTTOBRE | |||||||
3 | NOVEMBRE | 10 | NOVEMBRE | |||||||
17 | NOVEMBRE | 24 | NOVEMBRE | |||||||
1 | DICEMBRE | 15 | DICEMBRE | |||||||
22 | DICEMBRE | 29 | DICEMBRE | |||||||
SELF SERVICE |
Q8 | C.so V.Emanuele |
TOTALFINA | Viale Pola |
MP | Via Giovanni XXIII |
IP | Via Giovanni XXIII |
ERG | C.so V. Emanuele |
AGIP | SS.16 KM. 879 |
MP | S.P. 20 Ostuni-Villanova |
ENERGIA SICILIANA | Via Stazione |